Cable pulling grip made by Kevlar® with single eye

| Model | Order No. | Ø mm | L mm | L1 mm | W.L.L. (daN) | No. of braids | Wire diameter (mm) | Braid size | Weight (kg) | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XKC115/20 | XKC115/20 | 15-20 | 1500 | 1300 | 1.700 daN | 4 | 2,5 mm | 8x150 | 0,40 | |
| XKC115/30 | XKC115/30 | 20-30 | 1500 | 1300 | 1.700 daN | 4 | 2,5 mm | 8x150 | 0,48 | |
| XKC115/40 | XKC115/40 | 30-40 | 1500 | 1300 | 2.200 daN | 5 | 2,5 mm | 10x150 | 0,55 | |
| XKC115/50 | XKC115/50 | 40-50 | 1500 | 1300 | 2.600 daN | 6 | 2,5 mm | 12x150 | 0,63 | |
| XKC115/60 | XKC115/60 | 50-60 | 1500 | 1300 | 2.600 daN | 6 | 2,5 mm | 12x150 | 0,70 | |
| XKC115/70 | XKC115/70 | 60-70 | 1500 | 1300 | 4.000 daN | 6 | 2,5 mm | 14x150 | 0,78 | |
| XKC115/80 | XKC115/80 | 70-80 | 1500 | 1300 | 5.200 daN | 8 | 2,5 mm | 18x150 | 0,92 | |
| XKC115/90 | XKC115/90 | 80-90 | 1500 | 1300 | 5.200 daN | 8 | 2,5 mm | 18x150 | 1,05 |

