Cable pulling grip for temporary junction of underwater cables, with central sleeve

| Model | Order No. | Ø mm | L mm | L1 + L1 mm | W.L.L. (daN) | No. of braids | Wire construction (mm) | No. of strands | Weight (kg) | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XNCG065080 | XNCG065080 | 65-80 | 4700 | 2300+2300 | 25.000 daN | 6 | 3,2-3,2-3,2 | 133 | 8,0 | |
| XNCG080100 | XNCG080100 | 80-100 | 5100 | 2500+2500 | 33.000 daN | 8 | 3,2-3,2-3,2 | 133 | 12,0 | |
| XNCG100130 | XNCG100130 | 100-130 | 5500 | 2700+2700 | 40.000 daN | 10 | 3,2-3,2-3,2 | 133 | 16,0 | |
| XNCG130150 | XNCG130150 | 130-150 | 7100 | 3500+3500 | 65.000 daN | 10 | 4,0-4,0-4,0 | 133 | 32,0 | |
| XNCG150180 | XNCG150180 | 150-180 | 8500 | 4200+4200 | 90.000 daN | 10 | 4,8-4,8-4,8 | 133 | 55,0 | |
| XNCG180220 | XNCG180220 | 180-220 | 9100 | 4500 + 4500 | 110.000 daN | 12 | 4,8-4,8-4,8 | 133 | 70,0 |

