Cable drum lifting and unroll beam

Cable drum lifting and handling beam, with steel wire sling link, markings comply to ECC Directives
| Model | Order No. | W.L.L. (daN) | Length L1 – L2 (mm) | H mm | A mm | B mm | Weight (kg) | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XV-BCTSET3T | XV-BCTSETXV-BCTSET3T3T | 3.000 | 1500-2000 | 1400 | 175 | 110 | 90,0 | |
| XV-BCTSET5T | XV-BCTSET5T | 5.000 | 1500-2000 | 1400 | 175 | 110 | 104,0 | |
| XV-BCTSET7T | XV-BCTSET7T | 7.000 | 1500-1820 | 1320 | 185 | 115 | 170,0 | |
| XV-BCTSET10T | XV-BCTSET10T | 10.000 | 1500-2350 | 1500 | 185 | 115 | 200,0 | |
| XV-BCTSET50T | XV-BCTSET50T | 50.000 | 6100 | 1150 | x | x | 1950,0 |
