Cable drum lifting and unroll beam

Cable drum lifting and handling beam, with steel wire sling link, markings comply to ECC Directives
| Model | Order No. | W.L.L. (daN) | L1 mm | H mm | A mm | B mm | Weight (kg) | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1.000 | 1000 | 430 | 120 | 70 | 17,0 | |
| - | - | 3.000 | 2000 | 850 | 140 | 80 | 65,0 | |
| - | - | 5.000 | 4000 | 1610 | 190 | 110 | 230,0 | |
| - | - | 8.000 | 4000 | 1660 | 190 | 110 | 260,0 | |
| - | - | 10.000 | 4000 | 1680 | 230 | 130 | 310,0 | |
| - | - | 12.000 | 4000 | 1730 | 230 | 130 | 350,0 | |
| - | - | 12.000 | 5800 | 2370 | 230 | 130 | 600,0 | |
| - | - | 14.000 | 4000 | 1750 | 230 | 130 | 400,0 | |
| - | - | 14.000 | 5800 | 2400 | 230 | 130 | 660,0 | |
| - | - | 16.000 | 4000 | 1800 | 275 | 150 | 440,0 | |
| - | - | 16.000 | 5800 | 2450 | 275 | 150 | 710,0 | |
| - | - | 20.000 | 4000 | 1850 | 275 | 150 | 490,0 | |
| - | - | 20.000 | 5800 | 2550 | 275 | 150 | 790,0 | |
| - | - | 30.000 | 5800 | 2900 | 340 | 180 | 900,0 | |
| - | - | 40.000 | 5800 | 3000 | 350 | 190 | 980,0 | |
| - | - | 50.000 | 5800 | 3200 | 400 | 200 | 1200,0 | |
| - | - | 50.000 | 6500 | 3950 | 400 | 200 | 1350,0 | |
| - | - | 50.000 | 6100 | 1150 | x | x | 1250,0 |

