Cable pulling grip with two eyes and thimbles

| Model | Order No. | Diameter (mm) | Length L (mm) | Length L1 (mm) | Pulling force (daN) | Number of braids | Wire diameter (mm) | Number of strands | Connection (mm) | Weight (kg) | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ-KM7100 | JZ-KM7100 | 10-15 | 800 | 600 | 1.400 | 5 | 1,50 | 7 | 14x24 | 0,22 | |
| JZ-KM7150 | JZ-KM7150 | 16-20 | 800 | 600 | 1.700 | 5 | 1,50 | 7 | 14x24 | 0,24 | |
| JZ-KM7200 | JZ-KM7200 | 21-27 | 800 | 600 | 2.000 | 7 | 1,50 | 7 | 14x24 | 0,27 | |
| JZ-KM7300 | JZ-KM7300 | 28-35 | 800 | 600 | 2.000 | 7 | 1,50 | 7 | 14x24 | 0,29 | |
| JZ-KM7400 | JZ-KM7400 | 36-45 | 800 | 600 | 2.300 | 8 | 1,50 | 7 | 14x24 | 0,31 | |
| JZ-KM7500 | JZ-KM7500 | 46-55 | 800 | 600 | 4.400 | 8 | 2,00 | 7 | 15x29 | 0,50 | |
| JZ-KM7600 | JZ-KM7600 | 56-65 | 800 | 600 | 4.400 | 8 | 2,00 | 7 | 15x29 | 0,55 |

