Cable pulling grip made by non-conductive nylon with single eye

| Model | Order No. | Diameter (mm) | Length L (mm) | Length L1 (mm) | Pulling force (daN) | Number of strands | Wire diameter (mm) | Braid type | Connection (mm) | Weight (g) | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL812NNA | JL812NNA | 8-12 | 450 | 350 | 500 daN | 4 | 1,0 mm | 2 | 4x100 | 12 | |
| JL1215NNA | JL1215NNA | 12-15 | 450 | 350 | 800 daN | 5 | 1,0 mm | 3 | 4x100 | 14 | |
| JL1518NNA | JL1518NNA | 15-18 | 480 | 380 | 800 daN | 5 | 1,0 mm | 3 | 4x100 | 17 | |
| JL1825NNA | JL1825NNA | 18-25 | 500 | 400 | 1.000 daN | 6 | 1,0 mm | 3 | 6x120 | 25 | |
| JL2530NNA | JL2530NNA | 25-30 | 580 | 480 | 1.000 daN | 6 | 1,0 mm | 3 | 6x120 | 37 | |
| JL3040NNA | JL3040NNA | 30-40 | 650 | 550 | 2.000 daN | 8 | 1,0 mm | 4 | 8x120 | 48 |

